Størrelsesguide for Lundhags klær. Damer, menn og juniorer og våre ulike størrelsesvarianter.
Herre
| Numerisk størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bryst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midje (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Sete (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenslengde (cm) Kort/Regulær/Lang | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
| Alfastørrelser | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
OBS! Vår "Makke Ms Pant" har en tightere passform og kan for noen oppleves som en størrelse mindre enn vanlig. Vennligt overvei dette ved kjøp.
Herre D-størrelser (smal bredde) samt tyske
størrelser
| D-størrelse | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tysk størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Midje (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Sete (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innerbenslengde (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Dame
| Numerisk størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bryst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Sete (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Innerbenslengde (cm) Kort/Regulær/Lang | 74/79/84 | 74/79/84 | 75/80/85 | 75/80/85 | 76/81/86 | 76/81/86 | 77/82/87 |
| Alfastørrelser | XS | S | M | M | L | XL | XL |
Dam D-størrelser(kort bred) samt tyska størrelser
| D-størrelse | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| Tysk størrelse | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midje (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Sete (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Innerbenslengde (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Junior
| Størrelse/Kroppslengde (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Alder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bryst (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Midje (cm) | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Sete (cm) | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 |
| Innerbenslengde (cm) | 49 | 55 | 61 | 66 | 72 |
Unisex
| Numerisk størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bryst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midje (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Sete(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenslengde (cm) Kort/Regulær/Lang | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
| Alfastørrelser | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
Størrelsesforklaringer
Herre Lang-, Regulær-, Kort- og D-størrelser
Bukser i Lang størrelse er 5cm lengre enn Regulær med samme midjemål.
Bukser i Kort størrelse er 5cm kortere enn Regulær med samme midjemål.
Bukser i D-størrelse er 5cm kortere enn Regulær og har +6cm i midje samt +2cm i setet.
Dam Lang-, Regulær-, Kort- och D-størrelser
Bukser i Long størrelse er 5cm lengre än Regulær med samme midjemål.
Bukser i Short størrelse er 5cm kortere enn Regulær med samme midjemål.
Bukser i D-størrelse er 5cm kortere enn Regulær og har +3cm i midje samt +6cm i setet.
Målguide
1. Høyde
2. Bryst
3. Midje
4. Sete
5. Innerbenslengde