Storleksguide

Snabbguide:
Long pants är 5cm längre än regular, samma midjemått som regular Short pants är 5cm kortare än regular, 6cm bredare midjemått jämfört med regular
Dam
| Lundhags storlekar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Internationellt | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 Höjd cm | 164-168 | 164-170 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 |
| 2 Bröst cm | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-103 | 105-108 |
| 3 Midja cm | 63-65 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-89 |
| 4 Höft cm | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-111 | 113-116 |
| 5 Innerbenlängd cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81.5 | 82 |
Herr
| Lundhags storlekar | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
| Lundhags storlekar för outdoor byxor |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tumstorlekar för byxor |
30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1 Höjd cm | 168-172 | 173-177 | 178-181 | 182-185 | 186-188 | 189-190 | 191-192 |
| 2 Bröst cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
| 3 Midja cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
| 4 Höft cm | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-118 | 119-123 |
| 5 Innerbenlängd cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| 5 Innerbenlängd tum | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Byxor herr long
| Lundhags long storlekar | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| Tyska storlekar | 94 | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 |
| Tum | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 1 Höjd cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-190 | 191-193 | 194-195 |
| 3 Midja cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
| 5 Innerbenlängd cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 5 Innerbenlängd tum | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Byxor herr short
| Lundhags short storlekar | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tyska storlekar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tum | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1 Höjd cm | 172-175 | 178-181 | 182-186 | 186-188 | 189-190 | 191-192 |
| 3 Midja cm | 85-88 | 89-92 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-111 |
| 5 Innerbenlängd cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 5 Innerbenlängd tum | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Översikt av storlekar för herrbyxor
| Regular | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Long | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |
| Short | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |






