Kläder
-
1. BRÖSTVIDD
-
2. MIDJEMÅTT
-
3. HÖFTMÅTT
-
4. INNERBENLÄNGD
Lång/kort
Långbyxorna är 5 cm längre än normalt men med samma midjemått som normalt.
Kortbyxorna är 5 cm kortare än normalt och 6 cm bredare i midjan än normalt.
- Kort
- Normal
- Lång
| STORLEKSGUIDE MAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-XXXL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| NORMAL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| INCH I MIDJAN | 30-31 | 31-32 | 33 | 34 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| Bröstvidd (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 114-120 |
| Midjemått (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
| Höftmått (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 119-123 |
| Innerbenlängd (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Innerbenlängd (inch) | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| LÅNG | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| INCH I MIDJAN | 30-31 | 31-32 | 33 | 34 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| TYSK STORLEK | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Midjemått (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
| Höftmått (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 119-123 |
| Innerbenlängd (cm) +5cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| KORT/D-STORLEKAR | 40 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | |
| INCH I MIDJAN | 34 | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | |
| TYSK STORLEK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Midjemått (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-107 | 108-111 | |
| Höftmått (cm) | 102-104 | 106-108 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | |
| Innerbenlängd (cm) -5cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| STORLEKSGUIDE JUNIOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK/LÄNGD | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| ÅLDER | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 9-12 | 10-12 |
| Bröstvidd (cm) | 57-58 | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
| Midjemått (cm) | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 |
| Höftmått (cm) | 61-63 | 66-69 | 72-75 | 78-81 | 84-87 |
| Innerbenlängd (cm) | 48-51 | 55-58 | 62-65 | 68-71 | 74-77 |
| STORLEKSGUIDE KVINNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-XXL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| NORMAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INCH I MIDJAN | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34 |
| Bröstvidd (cm) | 78-83 | 82-86 | 85-94 | 89-94 | 94-99 | 98-104 | 103-108 |
| Midjemått (cm) | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 73-77 | 76-81 | 81-85 | 85-90 |
| Höftmått (cm) | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 |
| Innerbenlängd (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Innerbenlängd (inch) | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| LÅNG | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
| INCH I MIDJAN | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34 |
| TYSK STORLEK | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Midjemått (cm) | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 73-77 | 76-81 | 81-85 | 85-90 |
| Höftmått (cm) | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 |
| Innerbenlängd (cm) -5cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| KORT/D-STORLEKAR | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| INCH I MIDJAN | 26 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 |
| TYSK STORLEK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midjemått (cm) | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-93 |
| Höftmått (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
| Innerbenlängd (cm) -5cm | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| STORLEKSGUIDE KEPSAR & MÖSSOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK | S/M | L/XL | ONE SIZE | 146/152 | 158/164 |
| BOTTENBREDD | 56-58 | 59-61 | 49-52 | 10-12 | 12-14 |






